113年09月30日(*3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單位:千元 | |||||||
期初金額 | 期末金額 | ||||||
現金(A=1+2+3) | 1,673,088 | 1,734,504 | |||||
現金(1) | 515,368 | 578884 | |||||
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2) | 1,157,720 | 1,155,620 | |||||
存款期間一年以上到期之定期存款(3) | 0 | 0 | |||||
短期可變現資產(B=4-5+6+7) | 37,963 | 44,558 | |||||
流動金融資產(4) | 1,157,720 | 1,155,620 | |||||
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) | 1,157,720 | 1,155,620 | |||||
應收款項(6) | 31,087 | 39,807 | |||||
短期貸墊款(7) | 6,876 | 4,751 | |||||
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 419,292 | 467,985 | |||||
流動負債(8) | 427,222 | 491,096 | |||||
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 33,922 | 35,224 | |||||
存入保證金(10) | 25,992 | 12,113 | |||||
應付保管款(11) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項(12) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13) | 0 | 0 | |||||
資本門補助計畫尚未執行數(D) | 20,137 | 13,900 | |||||
可用資金(E=A+B-C-D) | 1,271,622 | 1,297,177 | |||||
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務推展費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。 | |||||||
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係積極撙節各項經費所致。 | |||||||
註3-金額包含附小。 【資料最後更新時間:2024-10-04】 |
113年06月30日(*2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單位:千元 | |||||||
期初金額 | 期末金額 | ||||||
現金(A=1+2+3) | 1,696,461 | 1,673,088 | |||||
現金(1) | 965,241 | 515,368 | |||||
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2) | 731,220 | 1,157,720 | |||||
存款期間一年以上到期之定期存款(3) | 0 | 0 | |||||
短期可變現資產(B=4-5+6+7) | 56,761 | 37,963 | |||||
流動金融資產(4) | 731,220 | 1,157,720 | |||||
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) | 731,220 | 1,157,720 | |||||
應收款項(6) | 51,914 | 31,087 | |||||
短期貸墊款(7) | 4,847 | 6,876 | |||||
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 410,338 | 419,292 | |||||
流動負債(8) | 430,857 | 427,222 | |||||
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 34,332 | 33,922 | |||||
存入保證金(10) | 13,813 | 25,992 | |||||
應付保管款(11) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項(12) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13) | 0 | 0 | |||||
資本門補助計畫尚未執行數(D) | 26,620 | 20,137 | |||||
可用資金(E=A+B-C-D) | 1,316,264 | 1,271,622 | |||||
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師、教官依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務宣導費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。 | |||||||
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係營建工程積極執行中所致。 | |||||||
註3-金額包含附小。 【資料最後更新時間:2024-07-01】 |
113年03月31日(*1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單位:千元 | |||||||
期初金額 | 期末金額 | ||||||
現金(A=1+2+3) | 1,683,359 | 1,696,461 | |||||
現金(1) | 980,039 | 965,241 | |||||
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2) | 703,320 | 731,220 | |||||
存款期間一年以上到期之定期存款(3) | 0 | 0 | |||||
短期可變現資產(B=4-5+6+7) | 6,783 | 56,761 | |||||
流動金融資產(4) | 703,320 | 731,220 | |||||
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) | 703,320 | 731,220 | |||||
應收款項(6) | 1,134 | 51,914 | |||||
短期貸墊款(7) | 5,649 | 4,847 | |||||
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 406,595 | 410,338 | |||||
流動負債(8) | 425,367 | 430,857 | |||||
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 32,427 | 34,332 | |||||
存入保證金(10) | 13,655 | 13,813 | |||||
應付保管款(11) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項(12) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13) | 0 | 0 | |||||
資本門補助計畫尚未執行數(D) | 42,340 | 26,620 | |||||
可用資金(E=A+B-C-D) | 1,241,207 | 1,316,264 | |||||
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師、教官依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務宣導費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。 | |||||||
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係建教合作計畫較預計增加所致。 | |||||||
註3-金額包含附小。 【資料最後更新時間:2024-04-01】 |
112年12月31日(*4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單位:千元 | |||||||
期初金額 | 期末金額 | ||||||
現金(A=1+2+3) | 1,589,101 | 1,683,359 | |||||
現金(1) | 433,481 | 980,039 | |||||
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2) | 1,155,620 | 703,320 | |||||
存款期間一年以上到期之定期存款(3) | 0 | 0 | |||||
短期可變現資產(B=4-5+6+7) | 175,157 | 6,783 | |||||
流動金融資產(4) | 1,155,620 | 703,320 | |||||
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) | 1,155,620 | 703,320 | |||||
應收款項(6) | 170,573 | 1,134 | |||||
短期貸墊款(7) | 4,584 | 5,649 | |||||
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 446,686 | 406,595 | |||||
流動負債(8) | 437,210 | 425,367 | |||||
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 4,207 | 32,427 | |||||
存入保證金(10) | 13,683 | 13,655 | |||||
應付保管款(11) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項(12) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13) | 0 | 0 | |||||
資本門補助計畫尚未執行數(D) | 20,149 | 42,340 | |||||
可用資金(E=A+B-C-D) | 1,297,423 | 1,241,207 | |||||
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師、教官依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務宣導費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。 | |||||||
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係補助計畫及建教合作計畫積極執行中所致。 | |||||||
註3-金額包含附小。 【資料最後更新時間:2024-01-01】 |