114年09月30日(*3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單位:千元 | |||||||
期初金額 | 期末金額 | ||||||
現金(A=1+2+3) | 1,751,694 | 1,826,931 | |||||
現金(1) | 565,394 | 642,731 | |||||
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2) | 1,186,300 | 1,184,200 | |||||
存款期間一年以上到期之定期存款(3) | 0 | 0 | |||||
短期可變現資產(B=4-5+6+7) | 37,017 | 45,989 | |||||
流動金融資產(4) | 1,186,300 | 1,184,200 | |||||
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) | 1,186,300 | 1,184,200 | |||||
應收款項(6) | 32,398 | 40,515 | |||||
短期貸墊款(7) | 4,619 | 5,474 | |||||
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 477,300 | 500,309 | |||||
流動負債(8) | 498,222 | 523,455 | |||||
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 35,936 | 38,116 | |||||
存入保證金(10) | 15,014 | 14,970 | |||||
應付保管款(11) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項(12) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13) | 0 | 0 | |||||
資本門補助計畫尚未執行數(D) | 27,382 | 25,038 | |||||
可用資金(E=A+B-C-D) | 1,284,029 | 1,347,573 | |||||
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務推展費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。 | |||||||
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係支應府城校區教學研究大樓新建工程之工程款所致。 | |||||||
註3-金額包含附小。 【資料最後更新時間:2025-10-01】 |
114年06月30日(*2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單位:千元 | |||||||
期初金額 | 期末金額 | ||||||
現金(A=1+2+3) | 1,736,707 | 1,751,694 | |||||
現金(1) | 976,907 | 565,394 | |||||
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2) | 759,800 | 1,186,300 | |||||
存款期間一年以上到期之定期存款(3) | 0 | 0 | |||||
短期可變現資產(B=4-5+6+7) | 57,169 | 37,017 | |||||
流動金融資產(4) | 759,800 | 1,186,300 | |||||
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) | 759,800 | 1,186,300 | |||||
應收款項(6) | 52,034 | 32,398 | |||||
短期貸墊款(7) | 5,135 | 4,619 | |||||
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 478,109 | 477,300 | |||||
流動負債(8) | 498,410 | 498,222 | |||||
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 35,649 | 35,936 | |||||
存入保證金(10) | 15,348 | 15,014 | |||||
應付保管款(11) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項(12) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13) | 0 | 0 | |||||
資本門補助計畫尚未執行數(D) | 24,048 | 27,382 | |||||
可用資金(E=A+B-C-D) | 1,291,719 | 1,284,029 | |||||
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務推展費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。 | |||||||
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係支應府城校區教學研究大樓新建工程之工程款所致。 | |||||||
註3-金額包含附小。 【資料最後更新時間:2025-07-01】 |
114年03月31日(*1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單位:千元 | |||||||
期初金額 | 期末金額 | ||||||
現金(A=1+2+3) | 1,692,077 | 1,736,707 | |||||
現金(1) | 960,177 | 976,907 | |||||
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2) | 731,990 | 759,800 | |||||
存款期間一年以上到期之定期存款(3) | 0 | 0 | |||||
短期可變現資產(B=4-5+6+7) | 16,534 | 57,169 | |||||
流動金融資產(4) | 731,900 | 759,800 | |||||
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) | 731,900 | 759,800 | |||||
應收款項(6) | 10,536 | 52,034 | |||||
短期貸墊款(7) | 5,998 | 5,135 | |||||
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 461,714 | 478,109 | |||||
流動負債(8) | 483,204 | 498,410 | |||||
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 36,296 | 35,649 | |||||
存入保證金(10) | 14,806 | 15,348 | |||||
應付保管款(11) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項(12) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13) | 0 | 0 | |||||
資本門補助計畫尚未執行數(D) | 13,284 | 24,048 | |||||
可用資金(E=A+B-C-D) | 1,233,613 | 1,291,719 | |||||
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務推展費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。 | |||||||
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係支應府城校區教學研究大樓新建工程之工程款所致。 | |||||||
註3-金額包含附小。 【資料最後更新時間:2025-04-01】 |
113年12月31日(*4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單位:千元 | |||||||
期初金額 | 期末金額 | ||||||
現金(A=1+2+3) | 1,734,504 | 1,692,077 | |||||
現金(1) | 578,884 | 960,177 | |||||
存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款(2) | 1,155,620 | 731,900 | |||||
存款期間一年以上到期之定期存款(3) | 0 | 0 | |||||
短期可變現資產(B=4-5+6+7) | 44,558 | 16,534 | |||||
流動金融資產(4) | 1,155,620 | 731,900 | |||||
流動金融資產屬存款期間三個月以上,一年內到期之定期存款之部(5) | 1,155,620 | 731,900 | |||||
應收款項(6) | 39,807 | 10,536 | |||||
短期貸墊款(7) | 4,751 | 5,998 | |||||
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13) | 467,985 | 461,714 | |||||
流動負債(8) | 491,096 | 483,204 | |||||
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9) | 35,224 | 36,296 | |||||
存入保證金(10) | 12,113 | 14,806 | |||||
應付保管款(11) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項(12) | 0 | 0 | |||||
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13) | 0 | 0 | |||||
資本門補助計畫尚未執行數(D) | 13,900 | 13,284 | |||||
可用資金(E=A+B-C-D) | 1,297,177 | 1,233,613 | |||||
註1-支出用途:可用資金主要係支應於教學研究及訓輔各項成本,如日間部專兼任教師、在職專班鐘點費(專任教師兼任或外聘)、代課鐘點費(專任教師兼任或外聘),教師依規定之年終獎金,辦公室、教室、實驗室耗用水電費,辦理教學業務所需國內、外旅費、各項印刷及裝訂費、業務推展費,維持教學資產正常使用等所需求之修繕、換置費用,含土地改良物修護費、一般房屋修護費、其他建築修護費、機械及設備修護費、交通及運輸設備修護費、什項設備修護費,教學用品消耗如下:教學用辦公文具用品、報章什誌、校園環境美化費、教學研究用實驗用品、辦理教學業務活動之誤餐費等、醫療用品、其他辦理教學業務等活動所需用品;購置汰換升級行政暨教學圖儀設備費。 | |||||||
註2-期末可用資金期初與期末金額之差異原因:主要係支應府城校區教學研究大樓新建工程之工程款所致。 | |||||||
註3-金額包含附小。 【資料最後更新時間:2025-01-01】 |