本校獎助學金概況如下:
一、學校自籌
本校學務處提撥「學生公費及獎勵金」挹注於鼓勵學生暨補助弱勢學生的獎學金,計有「校外比賽活動優勝獎金」、「大專校院特殊教育學生獎補助學金」、「生活助學金及生活教育學習助學金」等。
二、各地方單位、校友及企業捐助
包括各縣市政府、基金會、校友及企業捐助之獎學金。
三、攜手點燈計畫
為協助家庭生活困頓之清寒學生順利完成學業,學校推動攜手點燈助學金計畫,積極對外募款,每位學生每學期以25,000元為原則,資助受捐學生之學雜費及生活費。
年度/類別 | 學校自籌 | 各地方單位、校友及企業捐助 | 攜手點燈計畫 | |
---|---|---|---|---|
106 | 人數 | 1,577 | 166 | 43 |
金額 | 5,856,000 | 1,048,000 | 1,105,000 | |
107 | 人數 | 1,535 | 349 | 44 |
金額 | 5,951,150 | 4,099,500 | 1,130,000 | |
108 | 人數 | 1,518 | 178 | 67 |
金額 | 5,487,550 | 2,517,050 | 1,705,000 | |
109 | 人數 | 1,557 | 135 | 65 |
金額 | 5,767,900 | 1,635,500 | 1,655,000 | |
110 | 人數 | 1,377 | 147 | 65 |
金額 | 5,154,400 | 1,385,300 | 1,655,000 |
【資料最後更新時間:2024-04-25】