| 系所單位 | 評鑑結果 | 有效期限 |
|---|---|---|
| 教育學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 諮商與輔導學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 特殊教育學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 體育學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 文化與自然資源學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 國語文學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 英語學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 應用數學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 數位學習科技學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 材料科學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 資訊工程學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 電機工程學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 生物科技學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 生態暨環境資源學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 音樂學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 視覺藝術與設計學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 戲劇創作與應用學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 行政管理學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
| 經營與管理學系 | 通過 | 2020/7/1-2026/6/30 |
最後更新時間:2024-06-14