| 學年度/類別 | 學雜費減免 | 弱勢學生補助 | 獎學金 | |
|---|---|---|---|---|
| 108-1 | 金額 | 7,435,119 | 3,253,100 | |
| 人數 | 421 | 197 | ||
| 108-2 | 金額 | 7,041,866 | 3,079,000 | 1,015,400 |
| 人數 | 401 | 222 | 139 | |
| 109-1 | 金額 | 7,320,313 | 2,614,100 | |
| 人數 | 424 | 181 | ||
| 109-2 | 金額 | 6,897,213 | 3,148,000 | 906,800 |
| 人數 | 405 | 229 | 84 | |
| 110-1 | 金額 | 7,976,951 | 478,500 | |
| 人數 | 471 | 63 | ||
| 110-2 | 金額 | 7,787,583 | 2,619,500 | 321,500 |
| 人數 | 453 | 187 | 80 | |
| 111-1 | 金額 | 7,791,583 | 1,774,800 | |
| 人數 | 453 | 118 | ||
| 111-2 | 金額 | 7,570,195 | 2,311,750 | 381,550 |
| 人數 | 439 | 172 | 67 | |
| 112-1 | 金額 | 7,834,535 | 1,923,600 | |
| 人數 | 446 | 121 | ||
| 112-2 | 金額 | 7,009,149 | 3,590,000 | 2,339,600 |
| 人數 | 411 | 189 | 198 | |
【資料最後更新時間:2024-11-27】
| 學年度 | 人次 | 申貸金額(百萬元) | 比率 |
|---|---|---|---|
| 105 | 1767 | 49.13 | 15.54% |
| 106 | 1716 | 49.90 | 15.43% |
| 107 | 1669 | 47.94 | 14.89% |
| 108 | 1697 | 50.53 | 15.15% |
| 109 | 1797 | 52.81 | 15.82% |
| 110 | 1752 | 51.54 | 15.27% |
| 111 | 1684 | 49.23 | 14.8% |
| 112 | 1706 | 48.20 | 14.73% |
【資料最後更新時間:2024-04-25】