項目 | 金額 | 百分比(%) |
---|---|---|
學雜費收入(扣除學雜費減免17,463,019元) | 275,522,015 | 21.97% |
建教合作收入 | 251,888,458 | 20.08% |
推廣教育收入 | 8,048,708 | 0.64% |
權利金收入 | 783,362 | 0.06% |
學校教學研究補助收入 | 538,354,000 | 42.92% |
其他補助收入 | 115,879,413 | 9.24% |
雜項業務收入 | 3,927,760 | 0.31% |
財務收入 | 18,661,485 | 1.49% |
資產使用及權利金收入 | 34,053,092 | 2.71% |
受贈收入 | 4,697,781 | 0.37% |
賠(補)償收入 | 0 | 0.00% |
違規罰款收入 | 306,926 | 0.02% |
雜項收入 | 2,174,318 | 0.17% |
合 計 | 1,254,297,318 | 100.00% |
備註: 1.學雜費收入已含在職進修專班學雜費收入。 2.權利金收入為辦理產學合作技術移轉權利授與、電子期刊權利金收入。 3.雜項業務收入為招生與轉學考試收入。 4.資產使用及權利金收入為宿舍、場地使用費收入。 5.雜項收入主要為證明書工本費、招標文件費及資源回收所得等收入。 【資料最後更新時間:2024-02-16】 |
項目 | 金額 | 百分比(%) |
---|---|---|
學雜費收入(扣除學雜費減免17,756,389元) | 274,955,229 | 22.91% |
建教合作收入 | 208,879,884 | 17.40% |
推廣教育收入 | 7,405,976 | 0.62% |
權利金收入 | 5,886,117 | 0.49% |
學校教學研究補助收入 | 540,354,000 | 45.02% |
其他補助收入 | 105,586,991 | 8.80% |
雜項業務收入 | 3,947,644 | 0.33% |
財務收入 | 11,448,638 | 0.95% |
資產使用及權利金收入 | 34,891,754 | 2.91% |
受贈收入 | 5,187,437 | 0.43% |
賠(補)償收入 | 59,800 | 0.00% |
違規罰款收入 | 225,569 | 0.02% |
雜項收入 | 1,436,129 | 0.12% |
合 計 | 1,200,265,168 | 100% |
備註: 1.學雜費收入已含在職進修專班學雜費收入。 2.權利金收入為辦理產學合作技術移轉權利授與、電子期刊權利金收入。 3.雜項業務收入為招生與轉學考試收入。 4.資產使用及權利金收入為宿舍、場地使用費收入。 5.雜項收入主要為證明書工本費、招標文件費及資源回收所得等收入。 【資料最後更新時間:2023-03-31】 |
項目 | 金額 | 百分比(%) |
---|---|---|
學雜費收入(扣除學雜費減免16,691,844元) | 277,599,009 | 24.08% |
建教合作收入 | 187,745,308 | 16.29% |
推廣教育收入 | 7,393,541 | 0.64% |
權利金收入 | 136,874 | 0.01% |
學校教學研究補助收入 | 523,773,000 | 45.43% |
其他補助收入 | 92,835,206 | 8.05% |
雜項業務收入 | 3,500,110 | 0.30% |
財務收入 | 9,117,653 | 0.79% |
資產使用及權利金收入 | 32,787,971 | 2.84% |
受贈收入 | 16,460,717 | 1.43% |
賠(補)償收入 | 44,251 | 0.00% |
違規罰款收入 | 126,617 | 0.01% |
雜項收入 | 1,281,491 | 0.11% |
合 計 | 1,152,801,748 | 100.00% |
備註: 1.學雜費收入已含在職進修專班學雜費收入。 2.權利金收入為辦理產學合作技術移轉權利授與、電子期刊權利金收入。 3.雜項業務收入為招生與轉學考試收入。 4.資產使用及權利金收入為宿舍、場地使用費收入。 5.雜項收入主要為證明書工本費、招標文件費及資源回收所得等收入。 【資料最後更新時間:2022-03-31】 |