本校近三年產學合作成果
本校110-112年度承接計畫案以及產學合作成果豐碩如表1-1所示,不論在數量以及品質均不斷成長,本校在111年度計畫案與產學合作經費高達6億多,這樣的數額對於一個只有兩百多位專任教師規模大小的學校而言,足以反映出本校教師研發產學表現精良。
表1-1、本校110-112年度教師辦理計畫及產學合作成果表(經費:萬元)
年度 | 委託單位 | 教育部 | 國科會 | 公機關 | 企業界 | 其他 | 合計 | ||
專題研究計畫 | 大專生專題研究計畫 | 產學合作研究計畫 | |||||||
110 | 件數 | 116 | 66 | 36 | 4 | 34 | 27 | 29 | 296 |
經費 | 26,622 | 4,984 | 125 | 830 | 2,630 | 1,220 | 2,835 | 39,246 | |
111 | 件數 | 133 | 60 | 39 | 4 | 37 | 68 | 20 | 361 |
經費 | 33,009 | 5,059 | 144 | 330 | 4,620 | 3,780 | 1,386 | 48,328 | |
112 | 件數 | 111 | 81 | 29 | 2 | 39 | 49 | 21 | 332 |
經費 | 27,424 | 5,872 | 168 | 280 | 1,710 | 2,529 | 1,990 | 39,973 | |
註1:教育部計畫包含實習教師實習津貼、營隊活動、公費生公費等項目。 註2:其他類包含科技部補助師生出席國際學術會議、邀請科技人士來臺、獎勵特殊優秀人才、延攬特殊優秀人才以及財團法人、私立學校等單位補助項目。 【資料最後更新時間:2024-04-25】 |
本校產學合作整體發展方向與重點特色符合校務發展願景及學院發展方向,且能依學院資源聚焦出研究特色。本校積極拓展與外部相關企業的合作與關連,110-112年度產學合作機構名單如表1-2、表1-3及表1-4所示。
表1-2 本校110年度產學合作廠商名單
委託單位 | 執行研究單位 | |
忠欣股份有限公司 | 語文中心 | |
聯華電子基金會 | 師資中心 | |
台江國家公園管理處 | 生態暨環境資源學系 | |
瑞昶科技股份有限公司 | 生態暨環境資源學系 | |
台江國家公園管理處 | 臺南學研究中心 | |
英貴爾科技有限公司 | 經營與管理學系 | |
萬通國際人力開發股份有限公司 | 數位學習科技學系 | |
蘭陽能源科技股份有限公司 | 鋰離子中心 | |
台江國家公園管理處 | 生態暨環境資源學系 | |
欣盛光電股份有限公司 | 材料科學系 | |
台郡科技股份有限公司 | 電機工程學系 | |
億東企業股份有限公司 | 創新育成中心 | |
臺灣知識創新學會 | 綠色能源科技學系 | |
台江國家公園管理處 | 生態暨環境資源學系 | |
氫淼科技股份有限公司 | 機電系統工程研究所 |
表1-3 本校111年度產學合作廠商名單
委託單位 | 執行研究單位 |
聯華電子基金會 | 師資中心 |
可成科技股份有限公司 | 師資中心 |
氫淼科技股份有限公司 | 機電系統工程研究所 |
億鴻系統科技股份有限公司 | 材料科學系 |
台郡科技股份有限公司 | 電機工程學系 |
環興科技股份有限公司 | 流域生態環境保育研究中心 |
福星熱能科技股份有限公司 | 綠色能源科技學系 |
台灣立凱電能科技股份有限公司 | 鋰離子中心 |
艾益康工程顧問股份有限公司 | 生態暨環境資源學系 |
亞福儲能股份有限公司 | 經營與管理學系 |
亞福儲能股份有限公司 | 經營與管理學系 |
欣盛光電股份有限公司 | 材料科學系 |
連翔綠能科技股份有限公司 | 太陽能人才培育中心 |
蘭陽能源科技股份有限公司 | 鋰離子中心 |
連展投資控股股份有限公司 | 太陽能人才培育中心 |
毅隆有限公司 | 電機工程學系 |
氫淼科技股份有限公司 | 機電系統工程研究所 |
表1-4 本校112年度產學合作廠商名單
委託單位 | 執行研究單位 |
忠欣股份有限公司 | 語文中心 |
天辰創新材料科技股份有限公司 | 師資中心 |
台灣聯合氫能股份有限公司 | 能源與環境研究中心 |
勁流科技股份有限公司 | 低階能源利用開發教育中心 |
台江國家公園管理處 | 生態暨環境資源學系 |
環興科技股份有限公司 | 流域生態環境保育研究中心 |
日益能源科技股份有限公司 | 流域生態環境保育研究中心 |
中鋼碳素化學股份有限公司 | 鋰離子中心 |
中山科學研究院 | 應用電力電子中心 |
太魯閣國家公園管理處 | 生物科技學系 |
環興科技股份有限公司 | 流域生態環境保育研究中心 |
輕鬆購有限公司等12家 | 創新育成中心 |
【資料最後更新時間:2024-04-25】