學年度 | 日間學制生師比 | 全校生師比 |
---|---|---|
111 | 18.18 | 20.80 |
110 | 18.30 | 21.05 |
109 | 17.76 | 20.48 |
108 | 17.70 | 20.33 |
107 | 17.60 | 20.20 |
106 | 17.76 | 20.34 |
105 | 17.82 | 20.51 |
104 | 17.41 | 20.06 |
103 | 17.99 | 20.80 |
102 | 18.54 | 22.31 |
101 | 19.27 | 23.27 |
備註:
依據「教育部專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」相關規定計算。
日間學制生師比:全校日間學制加權學生數除以全校專任、兼任師資數總和。
全校生師比:全校加權學生數除以全校專任、兼任師資數總和。
資料最後更新時間:2023-12-14