各學系學士班學位授予名稱一覽表
| 授予學位名稱 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學學士 | 283 | 262 | 273 | 256 | 254 | 239 | 257 | 247 | 259 | 255 | 280 | 238 |
| 文學學士 | 199 | 165 | 173 | 195 | 184 | 163 | 164 | 155 | 146 | 153 | 153 | 145 |
| 工學學士 | 145 | 137 | 122 | 156 | 118 | 113 | 125 | 116 | 125 | 145 | 135 | 157 |
| 理學學士 | 188 | 182 | 179 | 158 | 189 | 170 | 187 | 179 | 199 | 173 | 174 | 193 |
| 音樂學士 | 74 | 59 | 66 | 61 | 63 | 57 | 55 | 48 | 52 | 55 | 46 | 48 |
| 藝術學學士 | 73 | 73 | 80 | 73 | 84 | 83 | 74 | 76 | 74 | 71 | 79 | 66 |
| 行政管理學學士 | 46 | 41 | 37 | 43 | 43 | 43 | 45 | 41 | 39 | 40 | 43 | 40 |
| 管理學學士 | 37 | 41 | 40 | 43 | 40 | 37 | 42 | 39 | 41 | 38 | 35 | 37 |
| 總計 | 1045 | 960 | 970 | 985 | 975 | 905 | 949 | 901 | 935 | 930 | 945 | 924 |
更新時間:2024-12-02