項目/年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖書資源收藏統計 | 圖書 | 中文圖書(冊) | 410,932 | 421,172 | 426,864 | 442,145 | 448,445 | 455,663 |
西文圖書(冊) | 82,878 | 86,012 | 88,173 | 99,391 | 101,686 | 103,526 | ||
小計 | 493,810 | 507,184 | 515,037 | 541,536 | 550,131 | 559,189 | ||
期刊 電子資料 | 期刊合訂(冊) | 31,895 | 32,454 | 32,474 | 29,451 | 29,399 | 29,134 | |
資料庫(種) | 146 | 148 | 143 | 132 | 117 | 114 | ||
電子期刊(種) | 28,440 | 30,593 | 74,012 | 76,185 | 73,383 | 36,681 | ||
電子書(冊) | 486,879 | 527,170 | 552,354 | 584,411 | 613,274 | 642,163 | ||
小計 | 515,465 | 557,911 | 658,983 | 660,728 | 686,774 | 678,958 | ||
非書資料 | 縮影資料(片) | 476,883 | 476,883 | 476,883 | 476,883 | 476,883 | 476,883 | |
視聽資料(件) | 31,564 | 31,805 | 32,333 | 32,515 | 32,906 | 32,961 | ||
地圖資料(件) | 259 | 264 | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
其它資料(件) | 18,202 | 18,537 | 18,740 | 19,300 | 19,460 | 19,609 | ||
小計 | 526,908 | 527,489 | 528,307 | 529,049 | 529,600 | 529,804 | ||
現期書報 | 報紙(種) | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
現期期刊(種) | 1,464 | 4071 | 4,074 | 4,087 | 4,097 | 4101 | ||
小計 | 1,477 | 4084 | 4,086 | 4,098 | 4,108 | 4112 | ||
圖書資源經費 | 購買圖書資料費 (元) | 23,351,088 | 24,354,752 | 24,632,000 | 25,340,177 | 28,604,687 | 29,388,130 | |
受贈資料估計金額(元) | - | - | - | - | - | |||
經費合計(元) | 23,351,088 | 24,354,752 | 24,632,000 | 25,340,177 | 28,604,687 | 29,388,130 | ||
學生人數(人) | 5,692 | 5,667 | 5,785 | 5,979 | 5,869 | 5,961 | ||
每生平均(元) | 4,102.4 | 4,297.6 | 4,258 | 4,238 | 4,874 | 4,930 |
註:館藏統計以當年10月15日現有資料為填報基準
經費統計以上年1至12月為決算數
學生人數為決算年上學期學生數(例: 100年經費為100年9月學生數)
【資料最後更新時間:2024-01-18】