項目 | 金額 | 百分比(%) |
---|---|---|
教學研究及訓輔成本 | 871,225,833 | 66.62% |
建教合作成本 | 249,013,854 | 19.04% |
推廣教育成本 | 7,634,525 | 0.58% |
學生公費及獎勵金 | 20,857,450 | 1.59% |
管理費用及總務費用 | 133,505,786 | 10.21% |
雜項業務費用 | 2,858,597 | 0.22% |
利息費用 | 641,140 | 0.05% |
雜項費用 | 22,061,171 | 1.69% |
合 計 | 1,307,798,356 | 100.00% |
備註:雜項業務費用為招生與轉學考試費用;雜項費用主要為各場館費用。 【資料最後更新時間:2024-02-16】 |
項目 | 金額 | 百分比(%) |
---|---|---|
教學研究及訓輔成本 | 855,887,595 | 68.67% |
建教合作成本 | 206,883,191 | 16.60% |
推廣教育成本 | 7,121,772 | 0.57% |
學生公費及獎勵金 | 17,614,588 | 1.41% |
管理費用及總務費用 | 128,172,056 | 10.28% |
雜項業務費用 | 2,896,791 | 0.23% |
雜項費用 | 27,822,312 | 2.23% |
合 計 | 1,246,398,305 | 100% |
備註:雜項業務費用為招生與轉學考試費用;雜項費用主要為各場館費用。 【資料最後更新時間:2023-03-31】 |
項目 | 金額 | 百分比(%) |
---|---|---|
教學研究及訓輔成本 | 840,768,659 | 69.90% |
建教合作成本 | 184,741,315 | 15.36% |
推廣教育成本 | 7,011,116 | 0.58% |
學生公費及獎勵金 | 15,946,633 | 1.33% |
管理費用及總務費用 | 130,632,718 | 10,.86% |
雜項業務費用 | 2,822,883 | 0.23% |
雜項費用 | 20,945,095 | 1.74% |
合 計 | 1,202,868,419 | 100.00% |
備註:雜項業務費用為招生與轉學考試費用;雜項費用主要為各場館費用。 【資料最後更新時間:2022-03-31】 |